区分:分譲・宅地
公開日:2018年3月5日
公開日:2018年3月5日
- 価格
- 2,600万円
- 売地
|
所在地 | 兵庫県豊岡市上陰 |
---|---|
交通 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 585.05m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 201703009 | 掲載期限日 | 2019/02/15 |
自社物 | 状態 | 売出中 |
お勧め情報
特記
現況:更地
備考
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。